Notas de corte do Prouni para o curso de Medicina |
Cidade | Universidade | Mensalidade | Nota de corte |
Ampla | Cota |
Alfenas, MG | Univ.José do Rosário Vellano | R$ 4.935,84 | 755,66 | 731,00 |
2º DIA | 756,94 | 731,00 |
3º DIA | 769,22 | 735,88 |
Anapolis, GO | Centro Universitário de Anápolis | R$ 4.305,24 | 755,84 | 731,08 |
2º DIA | 760,98 | 731,08 |
3º DIA | 755,84 | 738,62 |
Aracaju, SE | Universidade Tiradentes | R$ 5.290,00 | 735,38 | 743,42 |
2º DIA | 748,26 | 734,90 |
3º DIA | 748,26 | 748,52 |
Araraquara, SP | Centro Univ. de Araraquara | R$ 4.532,00 | 743,72 | s/v |
2º DIA | 743,72 | s/v |
3º DIA | 748,42 | s/v |
Barbacena, MG | Faculdade de Medicina de Barbacena | R$ 5.283,00 | 733,56 | 725,38 |
2º DIA | 746,40 | 729,16 |
3º DIA | 743,40 | 734,52 |
Belem, PA | Centro Univ. do Estado do Pará | R$ 4.888,03 | 766,46 | 735,60 |
2º DIA | 766,46 | 738,62 |
3º DIA | 766,46 | 738,62 |
Belo Horizonte, MG | Centro Univ. de Belo Horizonte | R$ 5.560,34 | 742,28 | 737,82 |
2º DIA | 742,28 | 738,10 |
3º DIA | 750,82 | 748,70 |
Belo Horizonte, MG | Fac. Ciências Médicas de MG | R$ 4.994,00 | 759,48 | 748,96 |
2º DIA | 763,16 | 750,82 |
3º DIA | 765,42 | 753,28 |
Belo Horizonte, MG | Faculdade de Minas BH | R$ 5.995,00 | 740,66 | 730,94 |
2º DIA | 753,66 | 736,84 |
3º DIA | 746,40 | 743,78 |
Belo Horizonte, MG | Univ. José do Rosário Vellano | R$ 5.347,94 | 739,72 | 733,46 |
2º DIA | 743,18 | 752,68 |
3º DIA | 749,76 | 789,66 |
Betim, MG | PUC de Minas Gerais | R$ 5.062,00 | 751,46 | 743,72 |
2º DIA | 754,44 | 749,94 |
3º DIA | 755,04 | 734,46 |
Braganca Paulista, SP | Universidade São Francisco | R$ 4.714,18 | 731,90 | 703,44 |
2º DIA | 743,22 | 709,94 |
3º DIA | 745,40 | 731,00 |
Brasilia, DF | Centro Universitário de Brasília | R$ 5.316,09 | 744,56 | 713,78 |
2º DIA | 745,98 | 728,32 |
3º DIA | 751,12 | 730,98 |
Brasilia, DF | Universidade Católica de Brasília | R$ 4.898,05 | 744,44 | 725,12 |
2º DIA | 750,06 | 733,62 |
3º DIA | 756,40 | 734,84 |
Cacoal, RO | Facimed | R$ 4.633,16 | 730,40 | 708,98 |
2º DIA | 736,80 | 714,30 |
3º DIA | 733,64 | 720,52 |
Cajazeiras, PB | Faculdade Santa Maria | R$ 4.432,32 | 762,20 | 715,72 |
2º DIA | 762,20 | 725,48 |
3º DIA | 762,20 | 730,54 |
Campina Grande, PB | Fac. Ciências Médicas | R$ 5.894,00 | 757,68 | 719,24 |
2º DIA | 757,58 | 729,24 |
3º DIA | 759,70 | 734,18 |
Campinas, SP | PUC de Campinas | R$ 5.647,00 | 757,52 | 751,96 |
2º DIA | 764,92 | 751,96 |
3º DIA | 771,50 | 748,42 |
Campo Grande, MS | Universidade Anhanguera | R$ 8.499,99 | 751,92 | 709,08 |
2º DIA | 751,92 | 724,68 |
3º DIA | 751,92 | 735,84 |
Canoas, RS | Universidade Luterana do Brasil | R$ 3.515,56 | 735,12 | 713,64 |
2º DIA | 739,76 | 713,64 |
3º DIA | 736,12 | 743,66 |
Caratinga, MG | Centro Universitário de Caratinga | R$ 5.300,00 | 742,00 | 778,16 |
2º DIA | 751,08 | 778,16 |
3º DIA | 742,00 | 764,30 |
Caxias do Sul, RS | Universidade de Caxias do Sul | R$ 6.805,29 | 718,08 | 695,76 |
2º DIA | 732,40 | 718,18 |
Colatina, ES | Centro Univ. do Espírito Santo | R$ 4.750,97 | 742,88 | 722,04 |
2º DIA | 754,24 | 724,56 |
3º DIA | 748,44 | 735,84 |
Criciúma, SC | UNESC | R$ 3.350,60 | 714,90 | 705,40 |
2º DIA | 727,22 | 717,54 |
3º DIA | 731,04 | 728,48 |
Cuiaba, MT | Universidade de Cuiabá | R$ 6.500,00 | 754,32 | 719,16 |
2º DIA | 754,32 | 720,12 |
3º DIA | 754,32 | 725,94 |
Curitiba, PR | Faculdades Pequeno Príncipe | R$ 4.450,00 | 732,98 | 724,52 |
2º DIA | 737,70 | 724,52 |
3º DIA | 738,44 | 731,44 |
Curitiba, PR | PUC do Paraná | R$ 4.616,33 | 739,36 | 736,88 |
2º DIA | 754,80 | 738,04 |
3º DIA | 754,80 | 743,70 |
Curitiba, PR | Universidade Positivo | R$ 4.650,00 | 724,98 | 730,54 |
2º DIA | 739,36 | 731,44 |
3º DIA | 747,60 | 738,98 |
Duque de Caxias, RJ | Universidade do Grande Rio | R$ 5.689,00 | 720,34 | 722,66 |
2º DIA | 734,74 | 724,24 |
3º DIA | 738,82 | 724,24 |
Fortaleza, CE | Centro Universitário Christus | R$ 5.623,20 | 776,04 | 747,16 |
2º DIA | 776,04 | 749,68 |
3º DIA | 776,04 | 751,14 |
Franca, SP | Universidade de Franca | R$ 5.567,72 | 728,66 | 720,56 |
2º DIA | 731,38 | 720,56 |
3º DIA | 738,16 | 721,18 |
Goiania, GO | PUC de Goiás | R$ 5.175,16 | 794,34 | 766,18 |
2º DIA | 762,30 | 766,18 |
3º DIA | 767,54 | 766,18 |
Ipatinga, MG | Instituto Metropolitano | R$ 5.293,00 | 772,66 | 731,68 |
2º DIA | 772,66 | 742,00 |
3º DIA | 745,70 | 738,58 |
Itajai, SC | Univali | R$ 4.419,69 | 732,08 | s/v |
2º DIA | 733,84 | s/v |
3º DIA | 733,84 | s/v |
Itauna, MG | Universidade de Itaúna | R$ 4.436,51 | 742,50 | 732,82 |
2º DIA | 748,96 | 736,78 |
3º DIA | 760,88 | 735,54 |
Joacaba, SC | Unoesc | R$ 3.299,20 | 716,24 | s/v |
2º DIA | 726,34 | s/v |
3º DIA | 731,02 | s/v |
Joao Pessoa, PB | Centro Univ. João Pessoa | R$ 5.663,70 | 771,16 | 718,40 |
2º DIA | 771,16 | 724,24 |
3º DIA | 771,16 | 726,76 |
Juazeiro do Norte, CE | Faculdade Estácio | R$ 4.786,00 | 758,40 | 733,46 |
2º DIA | 764,20 | 735,08 |
3º DIA | 764,20 | 736,64 |
Juiz de Fora, MG | Fac. Ciências Médicas e da Saúde | R$ 4.577,10 | 758,78 | 755,94 |
2º DIA | 758,78 | 746,34 |
3º DIA | 758,78 | 746,34 |
Lauro de Freitas, BA | Fac. Ciências Agrárias e da Saúde | R$ 889,00 | s/v | 718,96 |
2º DIA | s/v | 746,34 |
3º DIA | s/v | 728,72 |
Londrina, PR | PUC do Paraná | R$ 5.796,96 | 759,92 | 733,80 |
2º DIA | 759,92 | 736,88 |
3º DIA | 759,92 | 737,62 |
Maceió, AL | Centro Universitário Tiradentes | R$ 5.290,00 | 747,02 | 737,44 |
2º DIA | 760,98 | 737,44 |
3º DIA | 746,62 | 760,18 |
Marilia, SP | Universidade de Marília | R$ 8.558,01 | 722,76 | 702,72 |
2º DIA | 730,96 | 715,02 |
3º DIA | 735,62 | 723,40 |
Maringa, PR | Centro Universitário de Maringá | R$ 5.635,40 | 743,14 | 712,02 |
2º DIA | 743,88 | 717,84 |
3º DIA | 747,28 | 738,04 |
Maringa, PR | Faculdade Ingá | R$ 5.383,73 | 718,36 | 689,66 |
2º DIA | 728,78 | 720,80 |
3º DIA | 736,94 | 720,80 |
Mogi das Cruzes, SP | Universidade de Mogi das Cruzes | R$ 5.322,00 | 723,24 | 720,78 |
2º DIA | 731,98 | 720,78 |
3º DIA | 735,30 | 725,30 |
Montes Claros, MG | Faculdades Integradas Pitágoras | R$ 4.298,00 | s/v | 741,74 |
2º DIA | s/v | 743,88 |
3º DIA | s/v | 739,66 |
Montes Claros, MG | Instituto de Ciências da Saúde | R$ 5.111,76 | 746,60 | 743,88 |
2º DIA | 766,70 | 739,66 |
3º DIA | 766,70 | 743,88 |
Muriae, MG | Faculdade de Minas | R$ 5.995,00 | 736,26 | 730,36 |
2º DIA | 738,52 | 730,28 |
3º DIA | 741,82 | 735,12 |
Natal, RN | Universidade Potiguar | R$ 4.893,00 | 754,02 | 719,26 |
2º DIA | 762,54 | 730,54 |
3º DIA | 755,92 | 746,34 |
Palhoca, SC | Unisul | R$ 3.888,84 | 723,90 | s/v |
2º DIA | 741,14 | s/v |
3º DIA | 741,14 | s/v |
Paracatu, MG | Faculdade Atenas | R$ 5.858,00 | 737,58 | 711,84 |
2º DIA | 750,72 | 725,22 |
3º DIA | 737,58 | 728,32 |
Passo Fundo, RS | Faculdade Meridional | R$ 5.984,93 | 732,02 | s/v |
2º DIA | 733,56 | s/v |
3º DIA | 737,28 | s/v |
Passo Fundo, RS | Universidade de Passo Fundo | R$ 4.458,90 | 738,16 | s/v |
2º DIA | 748,40 | s/v |
3º DIA | 748,40 | |
Patos de Minas, MG | UNIPAM | R$ 4.998,00 | 729,00 | 724,48 |
2º DIA | 741,78 | 725,32 |
3º DIA | 745,80 | 731,42 |
Pelotas, RS | Universidade Católica de Pelotas | R$ 4.870,87 | 728,24 | s/v |
2º DIA | 732,22 | s/v |
3º DIA | 735,60 | s/v |
Petropolis, RJ | Faculdade de Medicina de Petrópolis | R$ 5.295,00 | 734,66 | 734,32 |
2º DIA | 736,58 | 744,94 |
3º DIA | 742,28 | 744,94 |
Porto Alegre, RS | PUC do Rio Grande do Sul | R$ 5.902,84 | 747,56 | 721,92 |
2º DIA | 749,34 | 747,64 |
3º DIA | 754,92 | 729,64 |
Porto Velho, RO | Faculdade São Lucas | R$ 5.336,64 | 711,08 | 729,78 |
2º DIA | 733,64 | 715,24 |
3º DIA | 761,76 | 728,12 |
Pouso Alegre, MG | Universidade do Vale do Sapucaí | R$ 4.657,00 | 755,92 | 717,74 |
2º DIA | 746,78 | 724,86 |
3º DIA | 757,52 | 731,00 |
Presidente Prudente, SP | Universidade do Oeste Paulista | R$ 6.950,00 | 724,48 | 700,72 |
2º DIA | 732,22 | 712,62 |
3º DIA | 732,22 | 720,12 |
Recife, PE | Maurício de Nassau | R$ 5.140,60 | 736,62 | 718,96 |
2º DIA | 749,66 | 721,22 |
3º DIA | 756,04 | 732,86 |
Recife, PE | Fac. Pernambucana de Saúde | R$ 4.064,00 | 756,04 | 735,22 |
2º DIA | 762,36 | 741,36 |
3º DIA | 762,36 | 742,32 |
Recife, PE | Univ. Católica de Pernambuco | R$ 4.162,30 | 740,94 | 717,58 |
2º DIA | 758,30 | 739,50 |
3º DIA | 762,60 | 740,94 |
Ribeirao Preto, SP | Centro Univ. Barão de Mauá | R$ 5.943,49 | 710,92 | 697,14 |
2º DIA | 735,38 | 716,28 |
3º DIA | 738,12 | 722,54 |
Ribeirao Preto, SP | Universidade de Ribeirão Preto | R$ 5.608,02 | 722,04 | 715,26 |
2º DIA | 739,08 | 723,72 |
3º DIA | 748,12 | 733,02 |
Rio de Janeiro, RJ | Universidade do Grande Rio | R$ 5.902,00 | 744,70 | 741,72 |
2º DIA | 750,94 | 722,94 |
3º DIA | 756,00 | 741,36 |
Rio de Janeiro, RJ | Universidade Estácio de Sá | R$ 5.612,00 | 745,72 | 722,04 |
2º DIA | 762,28 | 729,78 |
3º DIA | 752,40 | 731,10 |
Salvador, BA | Faculdade de Tecnologia e Ciências | R$ 5.568,00 | s/v | 732,52 |
2º DIA | s/v | 732,52 |
3º DIA | s/v | 728,96 |
Salvador, BA | Universidade Salvador | R$ 5.487,00 | 774,44 | 735,12 |
2º DIA | 754,54 | 742,44 |
3º DIA | 754,54 | 742,44 |
Santa Cruz do Sul, RS | Universidade de Santa Cruz do Sul | R$ 4.836,58 | 715,54 | 743,66 |
2º DIA | 730,02 | 743,66 |
3º DIA | 741,42 | 749,72 |
Santo Andre, SP | Faculdade de Medicina do Abc | R$ 3.728,30 | 755,38 | 746,94 |
2º DIA | 764,88 | 746,94 |
3º DIA | 763,58 | 756,18 |
Santos, SP | Centro Universitário Lusíada | R$ 4.995,00 | 714,72 | 697,40 |
2º DIA | 728,68 | 715,76 |
3º DIA | 736,70 | 725,74 |
Sao Luis, MA | Universidade do Ceuma | R$ 6.640,59 | s/v | 741,14 |
2º DIA | s/v | 741,14 |
3º DIA | s/v | 743,72 |
Sao Paulo, SP | Centro Universitário São Camilo | R$ 5.257,70 | 787,24 | s/v |
2º DIA | 763,56 | s/v |
3º DIA | 746,10 | s/v |
Sao Paulo, SP | Faculdade Santa Marcelina | R$ 6.133,00 | 727,20 | 729,50 |
2º DIA | 733,24 | 729,50 |
3º DIA | 735,66 | 738,72 |
Sao Paulo, SP | Universidade Anhembi Morumbi | R$ 6.200,00 | 731,46 | 710,46 |
2º DIA | 735,66 | 722,74 |
3º DIA | 737,98 | 724,78 |
Sao Paulo, SP | Universidade Cidade de São Paulo | R$ 6.484,41 | 744,62 | 703,04 |
2º DIA | 743,16 | 725,70 |
3º DIA | 744,62 | 728,96 |
Sao Paulo, SP | Universidade de Santo Amaro | R$ 6.100,00 | 700,94 | 698,98 |
2º DIA | 735,14 | 736,36 |
3º DIA | 730,28 | 734,28 |
Sorocaba, SP | PUC São Paulo | R$ 5.538,82 | 747,46 | 722,06 |
2º DIA | 754,24 | 740,80 |
3º DIA | 760,78 | 743,72 |
Teresina, PI | Centro Univ. Faculdade de Saúde | R$ 3.969,00 | 763,56 | 731,82 |
2º DIA | 756,26 | 735,84 |
3º DIA | 765,24 | 747,16 |
Teresina, PI | Faculdade Integral Diferencial | R$ 4.844,33 | 765,32 | 725,60 |
2º DIA | 765,32 | 743,56 |
3º DIA | 765,32 | 744,44 |
Teresopolis, RJ | Centro Univ. Serra dos Órgãos | R$ 4.898,79 | 738,34 | 690,42 |
2º DIA | 745,62 | 725,06 |
3º DIA | 738,34 | 728,66 |
Tubarao, SC | Unisul | R$ 3.400,38 | 726,22 | 693,52 |
2º DIA | 723,90 | 717,22 |
3º DIA | 732,54 | 708,54 |
Uba, MG | Fac. Ubaense Ozanam Coelho | R$ 6.048,00 | 747,84 | 703,16 |
2º DIA | 747,84 | 727,32 |
3º DIA | 765,24 | 730,36 |
Uberaba, MG | Universidade de Uberaba | R$ 5.725,95 | 739,24 | 725,32 |
2º DIA | 740,32 | 729,96 |
3º DIA | 753,66 | 726,80 |
Valenca, RJ | Centro de Ens. Superior de Valença | R$ 4.917,63 | 708,52 | 704,94 |
2º DIA | 729,22 | 721,36 |
3º DIA | 733,10 | 724,48 |
Vassouras, RJ | Universidade Severino Sombra | R$ 5.980,00 | 721,92 | 721,42 |
2º DIA | 728,98 | 722,04 |
3º DIA | 740,70 | 726,40 |
Vespasiano, MG | Fac. da Saúde e Ecologia Humana | R$ 4.194,00 | 720,24 | 733,90 |
2º DIA | 742,50 | 737,82 |
3º DIA | 742,50 | 748,10 |
Vila Velha, ES | Universidade Vila Velha | R$ 4.500,72 | s/v | 733,26 |
2º DIA | s/v | 780,26 |
3º DIA | s/v | 780,26 |
Vitoria, ES | Santa Casa de Misericórdia | R$ 4.229,00 | 761,64 | 743,54 |
2º DIA | 762,32 | 741,66 |
3º DIA | 770,14 | 765,52 |
| | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário