- Racial até 1,5 salário: Estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas, possuem renda familiar de até um 1,5 salário mínimo por pessoa e se autodeclararam pretos, pardos ou indígenas;
- Social até 1,5 salário: Estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas e possuem renda familiar de até um 1,5 salario mínimo por pessoa;
- Racial renda livre: Estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas e se autodeclararam pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda;
- Social renda livre: Estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas, independente da renda;
- Deficiência: Estudantes portadores de deficiências.
Universidade | Campus | Racial até 1,5 salário | Social até 1,5 salário | Racial renda livre | Social renda livre | deficiência |
UFAC | Rio Branco | 699,01 | 707,53 | 707,56 | 732,81 | 728,98 |
UFAL | Maceió | 724,88 | 726,12 | 741,5 | 762,46 | —- |
UFAM | Manaus | 723,39 | 738,84 | 734,5 | 754,2 | —- |
UNIFAP | Macapá | 732,1 | —– | 730,46 | —– | —- |
UESC | Ilhéus | —– | —– | 739,51 | 761,39 | —- |
UESB | Jaquié | —– | —– | 731,64 | 747,08 | —- |
UFBA | Salvador | 725,99 | 739,49 | 743,82 | 762,53 | —- |
UFC | Fortaleza | 726,76 | 744,56 | 734,16 | 772,28 | —- |
UFC | Sobral | 722,4 | 733,32 | 729,64 | 741,6 | —- |
UFC | Cariri | 722,28 | 736,84 | 728,64 | 746,56 | —- |
UNB | Brasília | 753,68 | 803,14 | 794,14 | —- | —- |
UFG | Goiânia | 741,8 | 750,96 | 762,96 | 787,02 | —- |
UFMA | Pinheiro | 717,24 | 732,04 | 729,94 | 746,02 | 731,56 |
UFMA | Imperatriz | 719,92 | 730,14 | 732,5 | 746,6 | 736,36 |
UFMA | São Luís | 723,56 | 731,56 | 738,48 | 768,04 | 756,22 |
UFMG | Belo Horizonte | 763,54 | 775,32 | 791,98 | 803,24 | —- |
UFJF | Juiz de Fora | 751,04 | 759,34 | 770,64 | 786,56 | —- |
UFJF | Governador Valadares | 744,28 | 747,2 | 753,04 | 772,06 | —- |
UNIFAL | Alfenas | 733,76 | 742,46 | 736,4 | 759,37 | —- |
UFU | Uberlândia | 747 | 744,55 | 757,83 | 767,87 | —- |
UFVJM | Diamantina | 723,83 | 740,4 | 738,86 | 753,23 | —- |
UFTM | Uberaba | 741,74 | 763,76 | 756,36 | 787,36 | —- |
UFV | Viçosa | 755,72 | 758,1 | 778,3 | 785,84 | —- |
UFOP | Ouro Preto | 774,36 | 789,84 | 792,51 | 799,1 | —- |
UFSJ | São João del Rei | 711,46 | 730,77 | 731,07 | 743,06 | —- |
UFSJ | Divinópolis | 719,17 | 726,61 | 730,96 | 737,64 | —- |
UFMS | Campo Grande | 743,75 | 758,43 | 758,12 | 775,7 | —- |
UFGD | Dourados | 730,06 | 749,46 | 734,86 | 764,96 | —- |
UNEMAT | Cáceres | —– | —– | 758,86 | 752,44 | —- |
UFMT | Sinop | 718,28 | 734,58 | 723,24 | 753,02 | —- |
UFMT | Cuiabá | 711,6 | 739,54 | 740,7 | 758,66 | —- |
UFMT | Rondonópolis | 720,84 | 736,6 | 732,68 | 757,18 | —- |
UFPA | Belém | —- | 760,76 | —- | 869,95 | —- |
UFPB | João Pessoa | 732,22 | 739,48 | 747,48 | 770,06 | 757,08 |
UNIVASF | Petrolina | 723,78 | 734,96 | 736,06 | 742,9 | —- |
UESPI | Teresina | —- | —- | 708,19 | 732,26 | —- |
UFPI | Teresina | 718,54 | 748,83 | 722,42 | 764,04 | —- |
UFPR | Curitiba | 758,56 | 763,96 | 770,12 | 800,04 | —- |
UNIOESTE | Francisco Beltrão | —- | —- | —- | 769,49 | —- |
UNIOESTE | Cascavel | —- | —- | —- | 776,16 | —- |
UFF | Niteró | 736,57 | 747,42 | 754,62 | 776,58 | —- |
UFRJ | Macaé | 757,74 | 771,17 | 762,06 | 791,25 | —- |
UFRJ | Rio de Janeiro | 774,04 | 785,68 | 792,23 | 807,24 | —- |
UNIRIO | Rio de Janeiro | 742,28 | 753,3 | 759,96 | 780,16 | —- |
UFRN | Natal | 731,75 | 736,07 | 742,3 | 756,24 | —- |
UFRR | Boa Vista | 709,2 | —– | —– | 722,91 | 726,4 |
UFCSPA | Porto Alegre | 749,04 | 765,3 | 767,78 | 791,68 | —- |
UFPEL | Pelotas | 742,56 | 754,56 | 754,64 | 781,56 | |
FURG | Rio Grande | 752,63 | 761,73 | 772,61 | 783,81 | 780,22 |
UFS | Aracaju | 725,92 | 735,6 | 741,24 | 755,14 | 748,5 |
UFS | Lagarto | 720,56 | 720,76 | 734,34 | 747,5 | 772,3 |
UFSCAR | São Carlos | 724,61 | 742,8 | 737,27 | 760,73 | —– |
UFT | Palmas | 720,39 | —– | 737,48 | —– | —– |
* As notas informadas acima foram divulgadas pelo MEC à 0h do dia 10 de janeiro e referem-se a última atualização do sistema antes do encerramento das inscrições do Sisu 2014.
Nenhum comentário:
Postar um comentário